| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 41 | 22 | 13 |
|
| 33 | 23 | 8 |
|
| 30 | 23 | 16 |
|
| 28 | 23 | 6 |
|
| 27 | 26 | 16 |
|
| 33 | 33 | 7 |
|
| 19 | 35 | 14 |
|
| 21 | 28 | 2 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 13 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 20 | 14 | 10 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 17 | 13 | 9 |
|
| 17 | 19 | 5 |
|
| 11 | 19 | 7 |
|
| 10 | 15 | 2 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 7 | 0 |
|
| 17 | 9 | 5 |
|
| 10 | 9 | 6 |
|
| 11 | 11 | 3 |
|
| 10 | 13 | 7 |
|
| 16 | 14 | 2 |
|
| 8 | 16 | 7 |
|
| 11 | 13 | 0 |
TNC