Всегда на аутсайдера
Стратегия ставит на аутсайдера каждого матча — команду с большим кэфом. Заходит редко, зато каждый заход окупает серию проигрышей. Требует крепких нервов и дисциплины по банку.
прибыль
-830u
ROI
-38.2%
винрейт
53%
ставок
62
просадка
86.8%
выводов
3
Баланс по периодам
Синяя линия — рабочий банк. Пунктир — стартовая сумма. В конце каждого периода банк возвращается к старту: зелёная точка — вывели прибыль, красная — пополнили просадку.
рабочий банкстартовая суммавывод прибылипополнение
Правила стратегии
gps_fixed
На что ставим
Всегда на аутсайдера
payments
Размер ставки
Мартингейл
restart_alt
Возврат к старту
В конце периода банк приводится к стартовой сумме: прибыль выводится, просадка добивается депозитом.
insights
Коэффициенты
Кэф смоделирован из Elo-рейтинга с букмекерской маржой — рейтинг близок к реальной предматчевой линии.
Последние выводы и пополнения
период 3вывод прибыли+0u
период 2пополнение-1000u
период 1вывод прибыли+170u
Размеры ставки
| Стейк | Ставок | Заход | Профит | ROI | Просадка | Выбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% банка | 259 | 43% | -322 | -13.4% | 39.5% | Выбрать |
| Фиксированный (10 юнитов) | 259 | 43% | -351 | -13.6% | 42.4% | Выбрать |
| 2% банка | 259 | 43% | -589 | -13.3% | 67.6% | Выбрать |
| Мартингейл | 62 | 53% | -830 | -38.2% | 86.8% | Выбрать |
| 5% банка | 259 | 43% | -1147 | -12.8% | 112.1% | Выбрать |
| 10% банка | 259 | 43% | -1637 | -12.2% | 133.2% | Выбрать |
| ¼ Келли | 0 | 0% | +0 | +0% | 0% | Выбрать |
Журнал ставок по матчам
Каждая ставка стратегии на конкретный матч: на кого поставили, кэф, результат и банк после. Всего ставок: 62, ниже — последние 60.
| Дата | Матч | Ставка на | Кэф | Ставка | Итог | ±Банк | Банк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | Klim Sani4 – Team Synapse | Team Synapse | 2.37 | 492 | мимо | -492 | 170 |
| 09.09.26 | Team Synapse – GamerLegion | Team Synapse | 1.96 | 320 | мимо | -320 | 661 |
| 09.09.26 | Klim Sani4 – Team Lynx | Team Lynx | 2.12 | 160 | мимо | -160 | 981 |
| 09.09.26 | Klim Sani4 – Inner Circle | Inner Circle | 2.06 | 80 | мимо | -80 | 1141 |
| 09.09.26 | MOUZ – HULIGANI | HULIGANI | 1.89 | 40 | мимо | -40 | 1221 |
| 09.09.26 | Natus Vincere – GamerLegion | GamerLegion | 1.96 | 20 | мимо | -20 | 1261 |
| 08.09.26 | MOUZ – GamerLegion | MOUZ | 1.96 | 10 | мимо | -10 | 1281 |
| 08.09.26 | Natus Vincere – Klim Sani4 | Natus Vincere | 2.05 | 10 | заход | +11 | 1291 |
| 07.09.26 | GamerLegion – Pipsqueak+4 | GamerLegion | 1.97 | 10 | заход | +10 | 1281 |
| 06.09.26 | Level UP – Team Lynx | Level UP | 1.95 | 10 | заход | +9 | 1271 |
| 06.09.26 | Level UP – 4ikibamboni | 4ikibamboni | 2.03 | 10 | заход | +10 | 1262 |
| 06.09.26 | DYNASTY – Zero Tenacity | Zero Tenacity | 2.13 | 10 | заход | +11 | 1251 |
| 06.09.26 | Klim Sani4 – Pipsqueak+4 | Pipsqueak+4 | 2.32 | 10 | заход | +13 | 1240 |
| 05.09.26 | DYNASTY – Team Spirit Academy | Team Spirit Academy | 2.40 | 10 | заход | +14 | 1227 |
| 05.09.26 | Team Lynx – Power Rangers | Team Lynx | 1.90 | 10 | заход | +9 | 1213 |
| 04.09.26 | Inner Circle – Level UP | Level UP | 1.93 | 20 | заход | +19 | 1204 |
| 04.09.26 | Team Spirit Academy – Klim Sani4 | Team Spirit Academy | 2.33 | 10 | мимо | -10 | 1185 |
| 03.09.26 | PuckChamp – Team Spirit Academy | Team Spirit Academy | 1.89 | 40 | заход | +36 | 1195 |
| 03.09.26 | Zero Tenacity – Klim Sani4 | Zero Tenacity | 2.09 | 20 | мимо | -20 | 1160 |
| 02.09.26 | DYNASTY – PuckChamp | PuckChamp | 2.25 | 10 | мимо | -10 | 1180 |
| 02.09.26 | Power Rangers – Inner Circle | Power Rangers | 2.09 | 20 | заход | +22 | 1190 |
| 01.09.26 | Zero Tenacity – Team Spirit Academy | Team Spirit Academy | 1.95 | 10 | мимо | -10 | 1168 |
| 01.09.26 | Inner Circle – Team Lynx | Inner Circle | 1.89 | 20 | заход | +18 | 1178 |
| 01.09.26 | Klim Sani4 – PuckChamp | PuckChamp | 2.10 | 10 | мимо | -10 | 1160 |
| 30.08.26 | Natus Vincere – MOUZ | Natus Vincere | 1.89 | 10 | заход | +9 | 1170 |
| 30.08.26 | Team Nemesis – Execration | Team Nemesis | 1.89 | 80 | заход | +71 | 1161 |
| 29.08.26 | Klim Sani4 – Team Spirit Academy | Team Spirit Academy | 2.02 | 40 | мимо | -40 | 1090 |
| 29.08.26 | HULIGANI – Team Lynx | HULIGANI | 1.95 | 20 | мимо | -20 | 1130 |
| 29.08.26 | summer bear – Team Lynx | summer bear | 2.03 | 10 | мимо | -10 | 1150 |
| 29.08.26 | MOUZ – Yellow Submarine | MOUZ | 1.89 | 20 | заход | +18 | 1160 |
| 29.08.26 | DYNASTY – Nemiga Gaming | Nemiga Gaming | 2.47 | 10 | мимо | -10 | 1142 |
| 29.08.26 | Team Resilience – Animals Incoming | Team Resilience | 1.89 | 20 | заход | +18 | 1152 |
| 29.08.26 | Natus Vincere – summer bear | summer bear | 1.96 | 10 | мимо | -10 | 1135 |
| 29.08.26 | Yakult Brothers – the goal of all life is death | Yakult Brothers | 1.89 | 10 | заход | +9 | 1145 |
| 29.08.26 | Ice Cream Men – Team Kinetix | Ice Cream Men | 1.89 | 10 | заход | +9 | 1136 |
| 29.08.26 | Cloud Rising – Novus Gaming | Cloud Rising | 1.89 | 20 | заход | +18 | 1127 |
| 28.08.26 | FTS – Nemiga Gaming | Nemiga Gaming | 1.89 | 10 | мимо | -10 | 1109 |
| 28.08.26 | Klim Sani4 – Rune Eaters Arise | Klim Sani4 | 1.89 | 20 | заход | +18 | 1119 |
| 28.08.26 | DYNASTY – PuckChamp | PuckChamp | 1.97 | 10 | мимо | -10 | 1101 |
| 28.08.26 | DYNASTY – Inner Circle | DYNASTY | 2.02 | 80 | заход | +82 | 1111 |
| 28.08.26 | Rune Eaters Arise – summer bear | summer bear | 1.89 | 40 | мимо | -40 | 1030 |
| 28.08.26 | PuckChamp – Inner Circle | PuckChamp | 1.89 | 20 | мимо | -20 | 1070 |
| 27.08.26 | Nemiga Gaming – summer bear | Nemiga Gaming | 1.95 | 10 | мимо | -10 | 1090 |
| 27.08.26 | Klim Sani4 – Level UP | Level UP | 2.03 | 10 | заход | +10 | 1100 |
| 25.08.26 | summer bear – Team Spirit Academy | Team Spirit Academy | 1.96 | 10 | заход | +10 | 1089 |
| 25.08.26 | Rune Eaters Arise – Team Spirit Academy | Rune Eaters Arise | 1.96 | 40 | заход | +38 | 1080 |
| 25.08.26 | Inner Circle – FTS | FTS | 2.10 | 20 | мимо | -20 | 1042 |
| 25.08.26 | FTS – PuckChamp | FTS | 2.02 | 10 | мимо | -10 | 1062 |
| 25.08.26 | Klim Sani4 – summer bear | Klim Sani4 | 1.89 | 20 | заход | +18 | 1072 |
| 25.08.26 | PuckChamp – Nemiga Gaming | Nemiga Gaming | 1.95 | 10 | мимо | -10 | 1054 |
| 24.08.26 | DYNASTY – FTS | DYNASTY | 1.89 | 10 | заход | +9 | 1064 |
| 24.08.26 | Rune Eaters Arise – Team Lynx | Team Lynx | 1.95 | 10 | заход | +10 | 1055 |
| 24.08.26 | summer bear – Ducksquad | summer bear | 1.89 | 10 | заход | +9 | 1046 |
| 24.08.26 | Klim Sani4 – Team Lynx | Klim Sani4 | 1.89 | 10 | заход | +9 | 1037 |
| 24.08.26 | Inner Circle – Nemiga Gaming | Inner Circle | 1.89 | 80 | заход | +71 | 1028 |
| 23.08.26 | PARIVISION – Team Spirit | PARIVISION | 2.02 | 40 | мимо | -40 | 957 |
| 23.08.26 | Team Yandex – Team Spirit | Team Yandex | 2.03 | 20 | мимо | -20 | 997 |
| 22.08.26 | BETBOOM TEAM – Team Spirit | BETBOOM TEAM | 1.89 | 10 | мимо | -10 | 1017 |
| 22.08.26 | PARIVISION – Team Yandex | PARIVISION | 1.95 | 20 | заход | +19 | 1027 |
| 22.08.26 | Nigma Galaxy – BETBOOM TEAM | Nigma Galaxy | 1.95 | 10 | мимо | -10 | 1008 |
Кэф смоделирован из Elo-рейтинга (walk-forward, без подглядывания в будущее) с букмекерской маржой — рейтинг близок к реальной предматчевой линии. Стартовый банк — 1000 юнитов. Это не инвестиционный совет.